Matematika Sekolah Menengah Pertama buatlah contoh tabel distribusi frekuensi
dari:
36 40 39 39 36 40 43 42 42 38
39 40 39 39 39 40 43 39 39 37
38 38 37 41 43 42 39 42 41 40
37 39 40 38 39 40 40 40 42 42
39 39 38 41.

buatlah contoh tabel distribusi frekuensi
dari:
36 40 39 39 36 40 43 42 42 38
39 40 39 39 39 40 43 39 39 37
38 38 37 41 43 42 39 42 41 40
37 39 40 38 39 40 40 40 42 42
39 39 38 41.

~Jawaban Terlampir~

#BelajarBersamaBrainly

#JadiRangkingSatu

#AyoBelajar

[answer.2.content]